| 76.04പോളിങ് % | 9 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 486801 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 101091 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 44.16 |
| രണ്ടാമത് | എം.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ |
| 77.21പോളിങ് % | 12 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 518524 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 108982 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 48.74 |
| രണ്ടാമത് | എം.വി.ജയരാജൻ |
| 78.41 പോളിങ് % | 10 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 557528 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 114506 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 49.65 |
| രണ്ടാമത് | കെ.കെ.ശൈലജ |
| 73.57 പോളിങ് % | 9 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 647445 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 364422 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 59.69 |
| രണ്ടാമത് | ആനി രാജ |
| 75.52 പോളിങ് % | 13 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 520421 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 146176 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 47.74 |
| രണ്ടാമത് | എളമരം കരീം |
| 72.95 പോളിങ് % | 8 സ്ഥാനാർഥികൾ |
മുസ്ലിംലീഗ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 644006 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 300118 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 59.35 |
| രണ്ടാമത് | വി.വസീഫ് |
| 69.34 പോളിങ് % | 8 സ്ഥാനാർഥികൾ |
മുസ്ലിംലീഗ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 562516 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 235760 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 54.81 |
| രണ്ടാമത് | കെ.എസ്.ഹംസ |
| 73.57 പോളിങ് % | 11 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 421169 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 75282 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 40.66 |
| രണ്ടാമത് | എ.വിജയരാഘവൻ |
| 73.42 പോളിങ് % | 5 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 403447 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 20111 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 40.66 |
| രണ്ടാമത് | രമ്യ ഹരിദാസ് |
| 72.90 പോളിങ് % | 9 സ്ഥാനാർഥികൾ |
ബിജെപി
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 412338 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 74686 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 37.8 |
| രണ്ടാമത് | വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ |
| 71.94പോളിങ് % | 11 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 394171 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 63754 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 41.44 |
| രണ്ടാമത് | സി.രവീന്ദ്രനാഥ് |
| 68.29പോളിങ് % | 10 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 482317 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 250385 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 52.97 |
| രണ്ടാമത് | കെ.ജെ.ഷൈൻ |
| 66.55പോളിങ് % | 7 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 432372 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 133727 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 51.43 |
| രണ്ടാമത് | ജോയ്സ് ജോർജ് |
| 65.61പോളിങ് % | 14 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 364631 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 87266 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 43.6 |
| രണ്ടാമത് | തോമസ് ചാഴികാടൻ |
| 75.05പോളിങ് % | 11 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 404560 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 63513 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 38.21 |
| രണ്ടാമത് | എ.എം.ആരിഫ് |
| 65.95പോളിങ് % | 11 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 369516 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 10868 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 41.29 |
| രണ്ടാമത് | സി.എ.അരുൺ കുമാർ |
| 63.37പോളിങ് % | 8 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 367673 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 66119 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 39.98 |
| രണ്ടാമത് | ടി.എൻ.തോമസ് ഐസക് |
| 68.15പോളിങ് % | 12 സ്ഥാനാർഥികൾ |
ആർഎസ്പി
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 443628 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 150302 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 48.45 |
| രണ്ടാമത് | എം.മുകേഷ് |
| 69.48പോളിങ് % | 7 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 328051 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 685 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 33.29 |
| രണ്ടാമത് | വി.ജോയ് |
| 66.47പോളിങ് % | 12 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
| ലഭിച്ച വോട്ട് | 358155 |
| ഭൂരിപക്ഷം | 16077 |
| വോട്ടു ശതമാനം | 37.19 |
| രണ്ടാമത് | രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ |