ആകെ സ്ഥാനാർഥികൾ
വയനാട് ഏറ്റവുമധികം സ്ഥാനാർഥികൾ
ആലത്തൂർ(എസ്സി) ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാർഥികൾ
സിറ്റിങ് എംപിമാർ മത്സരിക്കുന്നു
എംഎൽഎമാർ മത്സരിക്കുന്നു
എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ തേഡ് ജെൻഡർ സ്ഥാനാർഥി ചിഞ്ചു അശ്വതി മത്സരിക്കുന്നു
വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ
പോളിങ് ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ
ഏറ്റവുമധികം വോട്ടർമാർ പത്തനംതിട്ടയിൽ
ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാർ ഇടുക്കിയിൽ
ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വോട്ടർമാർ
ആദ്യമായി വോട്ടു ചെയ്യുന്നവർ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂത്തുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ
ഏറ്റവും കുറവ് ബൂത്ത് വയനാട് ജില്ലയിൽ
പോളിങ് ബൂത്തിൽ വെബ് കാസ്റ്റിങ്
വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ
സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ
സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുരക്ഷയ്ക്ക്
വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ
1317 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 9 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 198 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 307 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 13 |
1172 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 13 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 167 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 509 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1179 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 12 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 162 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 645 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 15 |
1311 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 20 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 46 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 231 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
* Died on 21-11-2018 |
1157 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 14 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 70 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 339 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 15 |
1195 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 8 സ്ഥാനാർഥികൾ |
മുസ്ലിംലീഗ്
*2017 ജൂലൈ 17ന് ലോക്സഭാംഗമായി സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്തു
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 9 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 83 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
ഇ.അഹമ്മദ് - 2014-2017
1148 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 12 സ്ഥാനാർഥികൾ |
മുസ്ലിംലീഗ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 92 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 318 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 4 |
1330 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 9 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 238 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 576 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1135 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 6 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 326 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 580 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1258 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 8 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഐ
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 69 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 396 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1182 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 13 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം സ്വത.
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 42 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 217 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1108 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 13 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 42 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 289 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1305 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 8 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം സ്വത.
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 290 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 541 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 9 |
1198 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 7 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കേരള കോൺഗ്രസ് (എം)
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 109 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 372 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1331 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 12 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 135 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 352 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 0 |
1280 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 10 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 100 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 535 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 6 |
1437 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 8 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 80 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 657 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 1 |
1212 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 9 സ്ഥാനാർഥികൾ |
ആർഎസ്പി
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 300 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 470 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 7 |
1410 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 19 സ്ഥാനാർഥികൾ |
സിപിഎം
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 227 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 378 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 6 |
1305 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ | 17 സ്ഥാനാർഥികൾ |
കോൺഗ്രസ്
ഹാജർ | |
പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകൾ | 90 |
ചോദ്യങ്ങൾ | 481 |
അനൗദ്യോഗിക ബിൽ | 16 |
*Source: PRS Legislative Research
ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2014